奔馳6×4宿營(yíng)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 宿營(yíng)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10750x2500,2550x3980 |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 20000 | 接近/離去角 | 15/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/3400 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 19870 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6500/13500(二軸組) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | 批次: | 327 | |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 2058 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1804/1804 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/4 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM471LA.5-57 | 戴姆勒股份公司 | 12809 | 315 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。該車(chē)主要用于野外宿營(yíng)功能,主要專(zhuān)用裝置為廂體、臥鋪等。ABS系統型號為EB5006,生產(chǎn)企業(yè)為WABCO。側防護為裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
奔馳6×4宿營(yíng)車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細內容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂) 3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點(diǎn)擊查看詳細內容 |
★ 全國購車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):黃經(jīng)理 13908660120 |